KJCCM¼Ò°³

|

¾à¼ÓÀǶ¥

|

Ãʴ뱳ȸ

|

¼±±³»çÈÆ·Ã

|

¼±Áö¿¹¼úÇб³

|

¿­¹æ¼±±³

|

±âµµ¿ÍÂù¾ç

 
 
 
¼±Áö¿¹¼úÇб³
  ¼±Áö¿¹¼ú´ë¾ÈÇб³ °øÁö
  Çлý ³ª´®ÅÍ
  ¼±ÁöÀÚ »ýµµ¶õ
  ¼±Áö»ýµµ Àü¹®±³À°°úÁ¤
  ³ª´®ÀÇ ¸»¾¸ ¹× ¿¹È­
  ±¸¾à¸»¾¸¹æ
  ½Å¾à¸»¾¸¹æ
  Àý±â¸»¾¸
  Âù¾ç¿ö½±µ¿¿µ»ó
 




¼Õ´Ô
Á¢¼ÓÀÚ 7¸í, ȸ¿ø 1¸í
 
 
½Å¾à¸»¾¸¹æ
¢Æ Home>¼±Áö¿¹¼úÇб³>½Å¾à¸»¾¸¹æ
Total 275
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
195 ¼¼»ó¿¡¼­ÀÇ Áý°ú õ±¹¿¡¼­ÀÇ Áý/°íÈÄ 5:1-5 (1) °­¼öÀÎ 10-13 2 0
194 ÁËÀÎµÈ ÀÚ½ÅÀÇ ¹ß°ß(´ª 18:13) °­¼öÀÎ 10-13 4 0
193 »îÀÇ ¿­¸Å¿¡ ÇÑ ±³ÈÆ(¸¶ 7:17,18) °­¼öÀÎ 10-13 3 0
192 ÁüÀ» ³ª´©¾î Áö´Â ÀÚµé/Çà 6:1-7 °­¼öÀÎ 10-13 3 0
191 ½Å¾ÓÀÎÀÌ Áöµµ·ÂÀ» ¹ßÈÖÇؾß(Çà 27;21-37) °­¼öÀÎ 10-13 2 0
190 ¼ºµµ¿© Áñ°Ì°í ÇູÇÑ »îÀ» ´©¸³½Ã´Ù! (·Ò 5:1~2) °­¼öÀÎ 10-13 2 0
189 Çϳª´ÔÀÇ ÀÏÀ» ³ªÅ¸³»´Â »ç¶÷ / ¿ä 9 : 1 - 12 °ü¸®ÀÚ 10-16 3 0
188 ¼ºµµÀÇ ±×¸©µÈ ÀÚ¸®(¿äÀÏ 2:15-17) °ü¸®ÀÚ 10-16 2 0
187 ±¸¿øÀº ¿¹±âÄ¡ ¾ÊÀº ¼ø°£¿¡ ¿Â´Ù(¿ä 15:13) °ü¸®ÀÚ 10-16 1 0
186 ¼±ÇÑ ¸ñÀÚ¿Í Ã漺µÈ ¾ç/ ¿ä 10 : 1 - 15 °ü¸®ÀÚ 10-16 1 0
185 ¿¹¼ö²²¼­ ´«¹°À» È긮½Ã´õ¶ó/¿ä 11/33,34,35 °ü¸®ÀÚ 10-16 2 0
184 ¹ÏÀ½ÀÇ »ý°¢À¸·Î ÀϾ¼¼¿ä(Çà 9:36-43) °ü¸®ÀÚ 10-16 2 0
183 ¾î¶² »ç¶÷ÀÌ Çϳª´ÔÀÇ ÀÏÀ» ÇØ¾ß Çϴ°¡? / µð¸ðµ¥Àü¼­ 3:13 °­¼öÀÎ 11-17 2 0
182 ¹ÏÀ½¿¡ ±»°Ô ¼­¼­ °¨»çÇÔÀ» ³ÑÄ¡°Ô Ç϶ó /°ñ 2:6-7 °­¼öÀÎ 11-17 1 0
181 ¿¹¼ö ¹Ï´Â »ç¶÷Àº ¾î¶² »ç¶÷ÀԴϱî? / È÷ºê¸®¼­ 13:12-16 °­¼öÀÎ 11-17 1 0
180 °¡¼­ ³Êµµ ÀÌ¿Í °°ÀÌ Ç϶ó. ´ª 10:25-37 °ü¸®ÀÚ 11-08 1 0
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10