KJCCM¼Ò°³

|

¾à¼ÓÀǶ¥

|

Ãʴ뱳ȸ

|

¼±±³»çÈÆ·Ã

|

¼±Áö¿¹¼úÇб³

|

¿­¹æ¼±±³

|

±âµµ¿ÍÂù¾ç

 
 
 
¼±Áö¿¹¼úÇб³
  ¼±Áö¿¹¼ú´ë¾ÈÇб³ °øÁö
  Çлý ³ª´®ÅÍ
  ¼±ÁöÀÚ »ýµµ¶õ
  ¼±Áö»ýµµ Àü¹®±³À°°úÁ¤
  ³ª´®ÀÇ ¸»¾¸ ¹× ¿¹È­
  ±¸¾à¸»¾¸¹æ
  ½Å¾à¸»¾¸¹æ
  Àý±â¸»¾¸ [1]
  Âù¾ç¿ö½±µ¿¿µ»ó
 




¼Õ´Ô
Á¢¼ÓÀÚ 12¸í, ȸ¿ø 0¸í
 
 
½Å¾à¸»¾¸¹æ
¢Æ Home>¼±Áö¿¹¼úÇб³>½Å¾à¸»¾¸¹æ
Total 275
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
51 ±³È¸¿¡°Ô ÁֽŠƯ±Ç(¸¶ 18:18-20) ¸¶¸¥°õ 09-04 1 0
50 ¼¼±Ý¿¡ ´ëÇÑ ¿¹¼ö´ÔÀÇ Åµµ(¸¶ 17:24-27) ¸¶¸¥°õ 09-04 1 0
49 ¼ºµµÀÇ ¼¼ °¡Áö °íÇâ(È÷ 11:13-16) ¸¶¸¥°õ 09-04 2 0
48 õ±¹¿¡¼­ °¡Àå Å« ÀÚ(¸¶ 18:1-5) ¸¶¸¥°õ 09-04 1 0
47 Çϳª´Ô ³ª¶ó °í¿ëÁ¶°Ç(¸¶ 20:1-16) ¸¶¸¥°õ 09-04 1 0
46 ¸»¾¸À¸·Î Ãâ»ýÇÑ ÀÚ / ¾à1:12-18 ¸¶¸¥°õ 09-04 1 0
45 ¼øÁ¾ÇÏ´Â ÀÚ¿Í ºÒ¼øÁ¾ÇÏ´Â ÀÚ- ¸¶ 21:28-32 ¸¶¸¥°õ 09-04 1 0
44 Çϳª´ÔÀÌ ¾²½Ã´Â »ç¶÷(Çà 6:1-7) ¸¶¸¥°õ 09-04 1 0
43 Áö±Ý ¾îµð¿¡¼­ »ì°í °è½Ê´Ï±î? º»¹® : ºô¸³º¸¼­ 3;17¡­20 °­¼öÀÎ 09-07 2 0
42 ¾Ë°í ¹Ï°í ¸Ã±â´Â ½Å¾Ó (È÷ 4:1-11) °­¼öÀÎ 11-09 1 0
41 ¾È½Ä¿¡ µé¾î°¡±â¸¦ Èû¾²¶ó (È÷ 4:1-13) °­¼öÀÎ 11-09 1 0
40 Çϳª´ÔÀÇ Áý (°íÀü 3:9-15) °­¼öÀÎ 11-09 3 0
39 °¥¶óÁø ¹Ù¿ï°ú ¹Ù³ª¹Ù °­¼öÀÎ 11-09 1 0
38 ÁÖ´Â Çູ(ú¹ÜØ). Çà 20:35 °­¼öÀÎ 01-17 2 0
37 ³ÊÈñÀÇ ºûÀÌ »ç¶÷µé ¾Õ¿¡¼­ ºû³ª°Ô Ç϶ó(¸¶ 5:14~16) °ü¸®ÀÚ 02-23 3 0
36 ±× ±æÀ» ¾î¶»°Ô ¿µ±¤ÀÇ ±æÀ̶ó°í ÇÒ ¼ö ÀÖ³ª?(¿ä 13:30~32) °ü¸®ÀÚ 02-23 2 0
   11  12  13  14  15  16  17  18